注:圖像僅供參考,商品以實物為準(zhǔn)
TMS320F28335PGFA
庫存: 2850
請發(fā)送詢價,我們將立即回復(fù)。
TMS320F28335PGFA詳情
TI TMS320F28335PGFA重要屬性規(guī)格及參數(shù)值如下:
| 屬性 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 商品目錄 | 單片機(MCU/MPU/SOC) |
| CPU內(nèi)核 | 其他系列 |
| CPU最大主頻 | 150MHz |
| 工作電壓范圍 | 1.805V~1.995V |
| 程序存儲容量 | 257KB |
| 程序存儲器類型 | FLASH |
| RAM總?cè)萘?/td> | 34KB |
| EEPROM容量 | - |
| GPIO端口數(shù)量 | 88 |
| ADC(位數(shù)) | 12bit |
| DAC(位數(shù)) | - |
| (E)PWM(位數(shù)) | - |
| USB通用接口 | - |
| 內(nèi)部比較器 | - |
| 通信協(xié)議 | - |
| 看門狗 | 有 |
| RTC實時時鐘 | - |
| IrDA紅外接口 | - |
| 低電壓檢測 | 有 |
| CCP捕獲/比較 | - |
| SDIO | - |
| DMA(直接存儲器存取) | 有 |
| 內(nèi)部振蕩器 | 有 |
| 工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
TMS320F28335PGFA拓展信息
ATMEGA2560-16AU
MICROCHIP
XC6SLX45-2FGG484C
XILINX
XC3S1600E-4FGG484I
XILINX
LPC2478FBD208
NXP
LPC2388FBD144
NXP






哦! 它是空的。